Per pada 11 Juni 2022 lalu, website DOAJ mencatat setidaknya sudah ada 130 negara yang menjadi bagian dari DOAJ, dengan jumlah 17.790 jurnal, dan 7.569.294 artikel. Artinya, sudah banyak jurnal yang terindeks ke dalam DOAJ. Indonesia adalah salah satu negara yang jurnal-jurnalnya banyak diindeks oleh DOAJ.
Apa saja daftar jurnal Indonesia yang terindeks DOAJ dan siapa saja penulis atau penelitinya? Baca selengkapnya!
DOAJ
Apa itu DOAJ? DOAJ (Directory of Open Access Journals) adalah direktori daring (online) yang mengindekskan dan menyediakan akses ke jurnal yang berkualitas, open access, dan peer-reviewed. DOAJ menjadi sebuah media yang digunakan untuk menyimpan database jurnal yang tidak berbayar alias gratis dari seluruh dunia.Â
DOAJ ini dikelola oleh Infrastructure Services for Open Access (IS4OA). Proyek DOAJ ini menunjukkan adanya jurnal dengan akses terbuka, baik itu jurnal ilmiah atau keilmuan dengan syarat jurnal tersebut telah memenuhi standar kualitas yang tinggi, melalui penelaahan sejawat atau kontrol kualitas editorial.
DOAJ menggunakan model pendanaan yang gratis yang mana bisa diakses secara bebas dan tidak berbayar, baik dari pembaca maupun institusi yang mengaksesnya, sehingga kemudahan tersebut membuat DOAJ sangat diminati oleh para pengunjung atau pembaca yang membutuhkan referensi.
Jurnal Indonesia di DOAJ
Sudah disinggung bahwa ada setidaknya 130 negara yang jurnalnya terindeks di DOAJ. Salah satu negara tersebut adalah Indonesia.
Saat ini, Indonesia menduduki peringkat tertinggi negara yang jurnalnya banyak terindeks di DOAJ. Hingga Januari 2023 ini, jurnal Indonesia yang sudah terindeks DOAJ mencapai 2.206. Jumlah tersebut tentu menjadi jumlah yang sangat fantastis, mengingat setiap tahun akan selalu ada peningkatan jumlah jurnal yang terindeks DOAJ.
Perlu diketahui, Indonesia berhasil menduduki peringkat pertama dalam jumlah jurnal yang terindeks DOAJ dengan jumlah 1.867 pada 2021. Disusul dengan Brazil yang saat itu memiliki jumlah jurnal 1.634 jurnal, kemudian Turki 412 jurnal, India 318 jurnal, dan China 177 jurnal.
Mengutip dari Kumparan yang tayang Juni 2021, kebanyakan jurnal Indonesia yang diterbitkan adalah jurnal yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang memiliki jurnal paling banyak adalah Universitas Negeri Semarang dengan catatan 79 jurnal hingga tahun 2021 lalu. Pada tahun 2023 ini, Universitas Negeri Semarang tercatat masih di posisi teratas sebagai universitas yang memiliki jurnal terindeks DOAJ terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 87 jurnal.
Daftar Jurnal Indonesia Terindeks DOAJ
Lalu, apa saja jurnal Indonesia yang terindeks DOAJ? Dari 2.206 jurnal Indonesia yang terindeks di DOAJ, berikut 30 daftar jurnal Indonesia yang terindeks DOAJ.
No. | Nama Jurnal | Publisher | Subject |
---|---|---|---|
1. | Computational and Experimental Research in Materials and Renewable Energy | Physics Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences University of Jember in Indonesia | Teknologi |
2. | Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan | Pascasarjana Universitas Negeri Malang in Indonesia | Education (General) |
3. | Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS | Universitas Negeri Yogyakarta | Sosial Science |
4. | Kredo: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra | Universitas Muria Kudus | Language and Literature |
5. | Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies | IAIN Salatiga | Philosopgy, Psychology, Religion: Islam |
6. | Jurnal Agronomi Indonesia | Institut Pertanian Bogor | Agriculture |
7. | Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology | Faculty of Science and Technology Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh | Science, Technology: Engineering |
8. | JISA (Jurnal Informatika dan Sains) | Program Studi Teknik Informatika Universitas Trilogi | Technology, Industrial Engineering, Science, Mathematics |
9. | Jurnal Indria: Jurnal Ilmiah Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Awal | Universitas Muhammadiyah Ponorogo | Education |
10. | Jurnal Teknik Industri: Jurnal Hasil Penelitian dan Karya Ilmiah dalam Bidang Teknik Industri | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim | Technology |
11. | Mikrotik: Jurnal Managemen Informatika | Universitas Muhammadiyah Metro | Technology, Industrial Engineering, Management Engineering |
12. | Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK) | Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura | Social Sciences, Business |
13. | Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan | Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Indonesia | Agriculture, Technology, Biotechnology |
14. | Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Education |
15. | Journal of Dinamika Hukum | Jenderal Soedirman University | Law |
16. | Inform: Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | Universitas Dr Soetomo | Technology, Electronics |
17. | Jurnal Manajemen Stratejik dan Simulasi Bisnis | Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas | Social Sciences, Business |
18. | Psychiatry Nursing Journal | Dep. Keperawatan Jiwa Gerontik dan Komunitas Fak. Keperawatan Univ. Airlangga | Medicine |
19. | APMBA (Asia Pacific Management and Business Application) | University of Brawijaya | Social Sciences |
20. | E-Jurnal Matematika | Universitas Udayana | Science: Mathematics |
21. | Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah | STAIN Kudus | Philosophy, Psychology, Religion: Islam |
22. | Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi | Universitas Gadjah Mada | Medicine |
23. | Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | Universitas Merdeka Malang | Social Science, Business |
24. | Journal of Curriculum Indonesia | Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia Wilayah Jawa Tengah | Education |
25. | Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studie | Universitas Negeri Jakarta | Social Sciences |
26. | JUTEI (Jurnal Terapan Teknologi Informasi) | Universitas Kristen Duta Wacana | Technology, Industrial Engineering |
27. | Journal of Electrical, Electronics and Informatics | Universitas Udayana | Technology, Electronics |
28. | Kajian Linguistik dan Sastra | Muhammadiyah University Press | Language and Literature, Linguistics |
29. | Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial | Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Indonesia | Social Sciences |
30. | Biotropic: The Journal of Tropical Biology | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Science; Biology |
Baca Juga :
Apa Itu DOAJ? Ini Penjelasan Lengkapnya
13 Ciri-Ciri Jurnal yang Kredibel
Cara Mencari Jurnal Ilmiah Indonesia dan Internasional
Apa Itu H-Indeks Jurnal? Kenali Manfaat dan Cara Mengeceknya